- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Praia Norte
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Praia Norte | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.640 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.552 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.460 | +4,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 9.044 | +5,6% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.563 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.498 | +0,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.432 | +0,8% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.365 | ±0,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.365 | +0,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.298 | +0,8% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.229 | +0,9% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.158 | +0,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.085 | +3,8% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.792 | +0,8% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 7.727 | +0,9% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 7.659 | +4,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 7.310 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 7.267 | −15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.528 | +3,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.261 | +5,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.832 | +4,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.509 | +3,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.278 | +3,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.059 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.733 | |
| 63 | Aliança do Tocantins | 5.390 | |
| 47 | Almas | 7.055 | |
| 37 | Alvorada | 8.412 | |
| 31 | Ananás | 9.549 | |
| 96 | Angico | 3.433 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.795 | |
| 56 | Aragominas | 5.758 | |
| 46 | Araguacema | 7.086 | |
| 57 | Araguanã | 5.729 | |
| 6 | Araguatins | 35.761 | |
| 35 | Araguaçu | 8.517 | |
| 2 | Araguaína | 180 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.643 | |
| 27 | Arraias | 10.567 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.412 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.757 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.756 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.664 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.553 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.591 | |
| 58 | Barrolândia | 5.632 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.459 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 4.894 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| … | |||
| 41 | Pium | 7.654 | |
| 100 | Porto Alegre do Tocantins | 3.139 | |
| 4 | Porto Nacional | 53.010 | |
| 36 | Praia Norte | 8.432 | |
| 109 | Pugmil | 2.688 | |
| 84 | Recursolândia | 4.293 | |
| 77 | Riachinho | 4.645 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Praia Norte em números