- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- PIB per capita
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
PIB per capita — Pugmil
2002 – 2022 · 20 valores
34 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
R$ 46.237
+54%
desde 2021
Cidades — Tocantins · 2022
34 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2012
+271%
+11,4% ao ano, em média
em relação a Tocantins
+20%
Tocantins: R$ 38.512 · 2022
PIB per capita, 2002 – 2022 Real brasileiro · Pugmil · Tocantins · Brasil
+271% desde 2012
R$ 0
R$ 20.000
R$ 40.000
R$ 60.000
2002
2010
2022
Pugmil
Tocantins
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Comparado com PIB per capita · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Pugmil · 2002 – 2022
Último valor
R$ 46.237 · 2022
Primeiro valor
R$ 5.380 · 2002
Maior
R$ 46.237 · 2022
Menor
R$ 5.380 · 2002
Variação média
+11,4% ao ano, em média
Valores
20
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2022
| Ano | Pugmil | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 46.237 | +54% | R$ 38.512 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 30.103 | +0,1% | R$ 32.215 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 30.076 | +27% | R$ 27.448 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 23.624 | +11% | R$ 25.022 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 21.275 | +11% | R$ 22.933 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 19.114 | −7,0% | R$ 22.002 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 20.541 | +20% | R$ 20.605 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 17.146 | −11% | R$ 19.094 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 19.180 | +27% | R$ 17.496 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 15.162 | +22% | R$ 16.099 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 12.459 | −5,0% | R$ 14.590 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 13.117 | −32% | R$ 13.096 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 19.285 | +20% | R$ 11.858 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 16.034 | +46% | R$ 10.595 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 10.986 | +53% | R$ 9.462 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 7.178 | +2,0% | R$ 6.496 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 7.040 | +3,2% | R$ 5.903 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 6.820 | +3,2% | R$ 5.743 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 6.610 | +23% | R$ 5.375 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 5.380 | R$ 4.410 | R$ 8.525 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 47 | Aguiarnópolis | R$ 19.012 | |
| 46 | Aliança do Tocantins | R$ 19.052 | |
| 37 | Almas | R$ 21.291 | |
| 9 | Alvorada | R$ 35.423 | |
| 82 | Ananás | R$ 13.606 | |
| 114 | Angico | R$ 10.438 | |
| 36 | Aparecida do Rio Negro | R$ 21.586 | |
| 108 | Aragominas | R$ 10.924 | |
| 52 | Araguacema | R$ 18.026 | |
| 100 | Araguanã | R$ 11.481 | |
| 95 | Araguatins | R$ 12.028 | |
| 34 | Araguaçu | R$ 22.371 | |
| 29 | Araguaína | R$ 24.580 | |
| 5 | Arapoema | R$ 43.210 | |
| 57 | Arraias | R$ 17.502 | |
| 78 | Augustinópolis | R$ 13.929 | |
| 104 | Aurora do Tocantins | R$ 11.277 | |
| 90 | Axixá do Tocantins | R$ 12.381 | |
| 121 | Babaçulândia | R$ 9.854 | |
| 11 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 34.260 | |
| 91 | Barra do Ouro | R$ 12.361 | |
| 63 | Barrolândia | R$ 16.714 | |
| 64 | Bernardo Sayão | R$ 16.714 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | R$ 15.489 | |
| 51 | Brasilândia do Tocantins | R$ 18.740 | |
| … | |||
| 120 | Porto Alegre do Tocantins | R$ 10.005 | |
| 15 | Porto Nacional | R$ 31.822 | |
| 126 | Praia Norte | R$ 8.645 | |
| 38 | Pugmil | R$ 21.275 | |
| 116 | Recursolândia | R$ 10.153 | |
| 115 | Riachinho | R$ 10.228 | |
| 117 | Rio Sono | R$ 10.125 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Como é calculado
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
Economia e trabalho
Pugmil em números
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 128 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 913
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
570
2024
Salário médio mensal
R$ 2.351
2024
Unidades locais de empresas
89
2024