- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Recursolândia
2006 – 2024 · 19 valores
108 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
89
+7,2%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
108 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+197%
+10,8% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,12%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+197% desde 2014
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Recursolândia · 2006 – 2024
Último valor
89 · 2024
Primeiro valor
14 · 2006
Maior
89 · 2024
Menor
14 · 2006
Variação média
+10,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Recursolândia | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89 | +7,2% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 83 | +3,8% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 80 | +122% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 36 | +2,9% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 35 | −5,4% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 37 | +5,7% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 35 | ±0,0% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 35 | +9,4% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 32 | +23% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 26 | −13% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 30 | −6,2% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 32 | +23% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 26 | −3,7% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 27 | +8,0% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 25 | +19% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 21 | +5,0% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 20 | ±0,0% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 20 | +43% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 14 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 128 | Chapada de Areia | 47 | |
| 127 | Rio da Conceição | 54 | |
| 126 | Taipas do Tocantins | 56 | |
| 125 | Oliveira de Fátima | 57 | |
| 124 | Lavandeira | 59 | |
| 123 | Sucupira | 61 | |
| 122 | Tupirama | 63 | |
| 121 | Brasilândia do Tocantins | 63 | |
| 120 | Tupiratins | 64 | |
| 119 | Itaporã do Tocantins | 64 | |
| 118 | Santa Terezinha do Tocantins | 70 | |
| 117 | Centenário | 70 | |
| 116 | Crixás do Tocantins | 71 | |
| 115 | Novo Jardim | 72 | |
| 114 | Juarina | 78 | |
| 113 | Ipueiras | 78 | |
| 112 | Santa Maria do Tocantins | 85 | |
| 111 | Rio dos Bois | 85 | |
| 110 | Maurilândia do Tocantins | 86 | |
| 109 | São Sebastião do Tocantins | 89 | |
| 108 | Recursolândia | 89 | |
| 107 | Pugmil | 89 | |
| 106 | Muricilândia | 90 | |
| 105 | Carmolândia | 92 | |
| 104 | Riachinho | 94 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Recursolândia em números
PIB per capita
R$ 48.138
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 102 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 723
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
320
2024
Salário médio mensal
R$ 2.197
2024