- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Riachinho
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Riachinho | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.020 | −0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.029 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.039 | +2,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 3.960 | −16% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.723 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.684 | +0,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.645 | +0,9% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.604 | +0,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.601 | +0,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.561 | +0,9% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.520 | +0,9% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.478 | +1,0% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.435 | +3,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.270 | +0,9% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.231 | +1,0% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.191 | +10% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 3.808 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 3.798 | +1,3% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.749 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.737 | +0,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.718 | +0,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.703 | +0,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.693 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.687 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 71 | Aguiarnópolis | 4.497 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.147 | |
| 44 | Almas | 6.499 | |
| 32 | Alvorada | 8.802 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| 100 | Angico | 2.876 | |
| 60 | Aparecida do Rio Negro | 4.856 | |
| 53 | Aragominas | 5.290 | |
| 47 | Araguacema | 5.927 | |
| 75 | Araguanã | 4.310 | |
| 7 | Araguatins | 31.918 | |
| 35 | Araguaçu | 8.133 | |
| 2 | Araguaína | 171 mil | |
| 51 | Arapoema | 5.550 | |
| 27 | Arraias | 10.287 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.484 | |
| 96 | Aurora do Tocantins | 3.342 | |
| 28 | Axixá do Tocantins | 10.262 | |
| 36 | Babaçulândia | 7.880 | |
| 92 | Bandeirantes do Tocantins | 3.407 | |
| 73 | Barra do Ouro | 4.476 | |
| 62 | Barrolândia | 4.846 | |
| 77 | Bernardo Sayão | 4.229 | |
| 81 | Bom Jesus do Tocantins | 4.038 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 1.974 | |
| … | |||
| 30 | Praia Norte | 9.044 | |
| 115 | Pugmil | 2.193 | |
| 91 | Recursolândia | 3.421 | |
| 84 | Riachinho | 3.960 | |
| 63 | Rio Sono | 4.841 | |
| 122 | Rio da Conceição | 1.768 | |
| 104 | Rio dos Bois | 2.738 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Riachinho em números