- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Rio dos Bois
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Rio dos Bois | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.858 | +0,5% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.845 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.833 | +3,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.738 | −4,9% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.879 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.856 | +0,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.834 | +0,8% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.811 | +0,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.810 | +0,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.787 | +0,8% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.764 | +0,9% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.740 | +0,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.715 | +3,8% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.616 | +0,8% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.594 | +0,9% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.570 | +20% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.136 | −0,7% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.150 | −24% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.833 | +3,1% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.747 | +5,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.608 | +4,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.504 | +3,0% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.430 | +2,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.363 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.469 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.172 | |
| 44 | Almas | 6.428 | |
| 31 | Alvorada | 9.161 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 103 | Angico | 2.889 | |
| 57 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | |
| 54 | Aragominas | 5.302 | |
| 49 | Araguacema | 6.006 | |
| 78 | Araguanã | 4.263 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 35 | Araguaçu | 8.213 | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.425 | |
| 28 | Arraias | 10.500 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.415 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 38 | Babaçulândia | 7.498 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | |
| 69 | Barra do Ouro | 4.691 | |
| 63 | Barrolândia | 4.866 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.298 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | |
| … | |||
| 84 | Riachinho | 4.020 | |
| 71 | Rio Sono | 4.642 | |
| 122 | Rio da Conceição | 1.832 | |
| 104 | Rio dos Bois | 2.858 | |
| 75 | Sampaio | 4.422 | |
| 86 | Sandolândia | 3.927 | |
| 37 | Santa Fé do Araguaia | 7.575 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Rio dos Bois em números