- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Santa Tereza do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
96 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
99
+6,5%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
96 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+312%
+7,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,13%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+312% desde 2014
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Santa Tereza do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
99 · 2024
Primeiro valor
26 · 2006
Maior
99 · 2024
Menor
18 · 2007
Variação média
+7,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Santa Tereza do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | +6,5% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 93 | +3,3% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 90 | +131% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 39 | +22% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 32 | +23% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 26 | −24% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 34 | ±0,0% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 34 | −2,9% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 35 | +30% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 27 | +12% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 24 | −17% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 29 | +32% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 22 | ±0,0% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 22 | −4,3% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 23 | −4,2% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 24 | +14% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 21 | +17% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 18 | −31% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 26 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 78 | Aguiarnópolis | 131 | |
| 40 | Aliança do Tocantins | 224 | |
| 33 | Almas | 267 | |
| 15 | Alvorada | 648 | |
| 27 | Ananás | 323 | |
| 98 | Angico | 97 | |
| 51 | Aparecida do Rio Negro | 194 | |
| 84 | Aragominas | 121 | |
| 53 | Araguacema | 185 | |
| 80 | Araguanã | 128 | |
| 8 | Araguatins | 960 | |
| 19 | Araguaçu | 434 | |
| 2 | Araguaína | 10.157 | |
| 35 | Arapoema | 238 | |
| 29 | Arraias | 286 | |
| 13 | Augustinópolis | 748 | |
| 93 | Aurora do Tocantins | 104 | |
| 38 | Axixá do Tocantins | 229 | |
| 59 | Babaçulândia | 177 | |
| 89 | Bandeirantes do Tocantins | 114 | |
| 87 | Barra do Ouro | 119 | |
| 47 | Barrolândia | 202 | |
| 90 | Bernardo Sayão | 114 | |
| 99 | Bom Jesus do Tocantins | 97 | |
| 121 | Brasilândia do Tocantins | 63 | |
| … | |||
| 112 | Santa Maria do Tocantins | 85 | |
| 82 | Santa Rita do Tocantins | 127 | |
| 65 | Santa Rosa do Tocantins | 160 | |
| 96 | Santa Tereza do Tocantins | 99 | |
| 118 | Santa Terezinha do Tocantins | 70 | |
| 42 | Silvanópolis | 216 | |
| 123 | Sucupira | 61 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Santa Tereza do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 16.988
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 57 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 942
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
499
2024
Salário médio mensal
R$ 1.975
2024