- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Santa Terezinha do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
127 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
186
+16%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
127 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+24%
−1,9% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,04%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+24% desde 2014
0
100
200
300
400
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Santa Terezinha do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
186 · 2024
Primeiro valor
264 · 2006
Maior
307 · 2022
Menor
127 · 2016
Variação média
−1,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Santa Terezinha do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186 | +16% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 160 | −48% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 307 | +50% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 205 | +32% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 155 | −18% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 190 | +2,7% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 185 | −3,6% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 192 | +51% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 127 | −11% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 143 | −4,7% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 150 | −8,0% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 163 | +0,6% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 162 | +2,5% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 158 | −7,6% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 171 | −6,6% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 183 | −26% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 247 | +17% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 211 | −20% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 264 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 21 | Aguiarnópolis | 1.738 | |
| 43 | Aliança do Tocantins | 947 | |
| 23 | Almas | 1.714 | |
| 16 | Alvorada | 2.740 | |
| 41 | Ananás | 1.095 | |
| 103 | Angico | 386 | |
| 60 | Aparecida do Rio Negro | 762 | |
| 93 | Aragominas | 445 | |
| 63 | Araguacema | 731 | |
| 106 | Araguanã | 380 | |
| 12 | Araguatins | 3.293 | |
| 27 | Araguaçu | 1.472 | |
| 2 | Araguaína | 56.227 | |
| 65 | Arapoema | 678 | |
| 33 | Arraias | 1.191 | |
| 14 | Augustinópolis | 2.967 | |
| 110 | Aurora do Tocantins | 345 | |
| 36 | Axixá do Tocantins | 1.148 | |
| 39 | Babaçulândia | 1.109 | |
| 46 | Bandeirantes do Tocantins | 912 | |
| 104 | Barra do Ouro | 386 | |
| 52 | Barrolândia | 858 | |
| 85 | Bernardo Sayão | 487 | |
| 108 | Bom Jesus do Tocantins | 352 | |
| 115 | Brasilândia do Tocantins | 318 | |
| … | |||
| 88 | Santa Rita do Tocantins | 471 | |
| 56 | Santa Rosa do Tocantins | 806 | |
| 83 | Santa Tereza do Tocantins | 499 | |
| 127 | Santa Terezinha do Tocantins | 186 | |
| 50 | Silvanópolis | 865 | |
| 117 | Sucupira | 315 | |
| 49 | São Bento do Tocantins | 882 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Santa Terezinha do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 17.808
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 47 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 793
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.056
2024
Unidades locais de empresas
70
2024