- Início
- São Miguel do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — São Miguel do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | São Miguel do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 14.286 | +1,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.116 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 13.939 | +5,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.241 | +6,4% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 12.445 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 12.294 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 12.139 | +1,4% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.967 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 11.906 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 11.754 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 11.597 | +1,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 11.436 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 11.271 | +4,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.783 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.635 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 10.481 | −2,4% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 10.737 | +1,9% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 10.536 | +9,6% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.613 | +1,8% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.441 | +3,0% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.164 | +2,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.956 | +1,7% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.807 | +1,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.667 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.733 | |
| 63 | Aliança do Tocantins | 5.390 | |
| 47 | Almas | 7.055 | |
| 37 | Alvorada | 8.412 | |
| 31 | Ananás | 9.549 | |
| 96 | Angico | 3.433 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.795 | |
| 56 | Aragominas | 5.758 | |
| 46 | Araguacema | 7.086 | |
| 57 | Araguanã | 5.729 | |
| 6 | Araguatins | 35.761 | |
| 35 | Araguaçu | 8.517 | |
| 2 | Araguaína | 180 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.643 | |
| 27 | Arraias | 10.567 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.412 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.757 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.756 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.664 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.553 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.591 | |
| 58 | Barrolândia | 5.632 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.459 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 4.894 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| … | |||
| 122 | Sucupira | 1.966 | |
| 65 | São Bento do Tocantins | 5.324 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.585 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 12.139 | |
| 103 | São Salvador do Tocantins | 3.082 | |
| 73 | São Sebastião do Tocantins | 4.805 | |
| 87 | São Valério | 3.960 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de São Miguel do Tocantins