- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — São Salvador do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | São Salvador do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.329 | −1,1% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.356 | −1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.385 | ±0,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.385 | −23% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.106 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.094 | +0,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.082 | +0,4% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.070 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 3.084 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 3.071 | +0,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 3.058 | +0,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 3.044 | +0,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 3.030 | +3,2% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.936 | +0,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.924 | +0,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.910 | −7,2% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 3.136 | +1,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 3.102 | +9,1% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.843 | +0,5% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.828 | +0,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.802 | +0,7% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.783 | +0,5% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.769 | +0,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.753 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 50 | Aguiarnópolis | 6.572 | |
| 62 | Aliança do Tocantins | 5.434 | |
| 46 | Almas | 7.131 | |
| 36 | Alvorada | 8.427 | |
| 31 | Ananás | 9.607 | |
| 95 | Angico | 3.417 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.741 | |
| 56 | Aragominas | 5.786 | |
| 47 | Araguacema | 7.016 | |
| 57 | Araguanã | 5.663 | |
| 6 | Araguatins | 35.346 | |
| 35 | Araguaçu | 8.567 | |
| 2 | Araguaína | 178 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.670 | |
| 27 | Arraias | 10.601 | |
| 13 | Augustinópolis | 18.178 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.731 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.725 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.662 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.512 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.549 | |
| 58 | Barrolândia | 5.614 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.469 | |
| 72 | Bom Jesus do Tocantins | 4.779 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.191 | |
| … | |||
| 66 | São Bento do Tocantins | 5.256 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.572 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 11.967 | |
| 102 | São Salvador do Tocantins | 3.070 | |
| 73 | São Sebastião do Tocantins | 4.757 | |
| 87 | São Valério | 4.017 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 9.078 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
São Salvador do Tocantins em números