- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — São Salvador do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
97 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
98
+8,9%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
97 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+367%
+5,1% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,13%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+367% desde 2014
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo São Salvador do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
98 · 2024
Primeiro valor
40 · 2006
Maior
98 · 2024
Menor
21 · 2014
Variação média
+5,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | São Salvador do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98 | +8,9% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 90 | +7,1% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 84 | +127% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 37 | +12% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 33 | +27% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 26 | +18% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 22 | −27% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 30 | +7,1% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 28 | +22% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 23 | +9,5% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 21 | −16% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 25 | +4,2% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 24 | −23% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 31 | −14% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 36 | −20% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 45 | −2,2% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 46 | +2,2% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 45 | +12% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 40 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 24.708 | |
| 2 | Araguaína | 10.157 | |
| 3 | Gurupi | 5.375 | |
| 4 | Porto Nacional | 3.673 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 3.235 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 1.614 | |
| 7 | Guaraí | 1.173 | |
| 8 | Araguatins | 960 | |
| 9 | Formoso do Araguaia | 897 | |
| 10 | Dianópolis | 859 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 786 | |
| 12 | Lagoa da Confusão | 768 | |
| 13 | Augustinópolis | 748 | |
| 14 | Tocantinópolis | 665 | |
| 15 | Alvorada | 648 | |
| 16 | Pedro Afonso | 647 | |
| 17 | Miranorte | 555 | |
| 18 | Natividade | 442 | |
| 19 | Araguaçu | 434 | |
| 20 | Taguatinga | 434 | |
| 21 | Xambioá | 425 | |
| 22 | Palmeirópolis | 405 | |
| 23 | Peixe | 358 | |
| 24 | Divinópolis do Tocantins | 354 | |
| 25 | Colméia | 345 | |
| … | |||
| 94 | Chapada da Natividade | 104 | |
| 95 | Itapiratins | 102 | |
| 96 | Santa Tereza do Tocantins | 99 | |
| 97 | São Salvador do Tocantins | 98 | |
| 98 | Angico | 97 | |
| 99 | Bom Jesus do Tocantins | 97 | |
| 100 | Luzinópolis | 97 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
São Salvador do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 20.830
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 60 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 815
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
446
2024
Salário médio mensal
R$ 2.292
2024