- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — São Sebastião do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | São Sebastião do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.176 | −0,1% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.182 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.189 | +2,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.100 | −16% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.898 | +0,9% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.852 | +1,0% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.805 | +1,0% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.757 | +0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.749 | +1,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.702 | +1,0% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.654 | +1,1% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.604 | +1,1% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.553 | +4,0% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.376 | +1,0% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.331 | +1,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.283 | −3,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.441 | +1,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.373 | −3,6% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.534 | +3,0% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.403 | +5,1% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.190 | +4,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.030 | +2,9% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.915 | +2,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.816 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.892 | |
| 65 | Aliança do Tocantins | 5.346 | |
| 47 | Almas | 6.979 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 96 | Angico | 3.454 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 57 | Aragominas | 5.731 | |
| 46 | Araguacema | 7.155 | |
| 56 | Araguanã | 5.793 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.616 | |
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.783 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.666 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.592 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.632 | |
| 58 | Barrolândia | 5.651 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.448 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.008 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| … | |||
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.598 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 12.294 | |
| 103 | São Salvador do Tocantins | 3.094 | |
| 72 | São Sebastião do Tocantins | 4.852 | |
| 87 | São Valério | 3.904 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 8.997 | |
| 113 | Tabocão | 2.602 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
São Sebastião do Tocantins em números