- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — São Valério
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | São Valério | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.561 | +0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.554 | +0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.547 | +2,8% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.422 | +15% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.848 | −1,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.904 | −1,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.960 | −1,4% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.017 | −2,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.111 | −1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.161 | −1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.214 | −1,2% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.267 | −1,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.322 | +0,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.282 | −1,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.332 | −1,2% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.383 | −13% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.017 | −0,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.024 | −18% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.092 | +2,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.934 | +4,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.679 | +3,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.487 | +2,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.349 | +2,3% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.230 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.502 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.196 | |
| 44 | Almas | 6.483 | |
| 32 | Alvorada | 9.128 | |
| 24 | Ananás | 10.700 | |
| 103 | Angico | 2.903 | |
| 58 | Aparecida do Rio Negro | 5.110 | |
| 54 | Aragominas | 5.330 | |
| 48 | Araguacema | 6.022 | |
| 78 | Araguanã | 4.300 | |
| 7 | Araguatins | 33.286 | |
| 35 | Araguaçu | 8.242 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.488 | |
| 28 | Arraias | 10.511 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.237 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.418 | |
| 23 | Axixá do Tocantins | 10.732 | |
| 37 | Babaçulândia | 7.636 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.555 | |
| 71 | Barra do Ouro | 4.667 | |
| 63 | Barrolândia | 4.890 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.307 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.201 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.013 | |
| … | |||
| 17 | São Miguel do Tocantins | 14.116 | |
| 109 | São Salvador do Tocantins | 2.356 | |
| 80 | São Sebastião do Tocantins | 4.182 | |
| 73 | São Valério | 4.554 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 11.446 | |
| 87 | Tabocão | 3.741 | |
| 16 | Taguatinga | 14.199 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
São Valério em números