- Início
- Sítio Novo do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Sítio Novo do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Sítio Novo do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 11.554 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 11.446 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 11.334 | +4,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.830 | +21% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.965 | −0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.997 | −0,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.029 | −0,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.078 | −1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.192 | −0,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.217 | −0,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.243 | −0,3% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.270 | −0,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.297 | +2,2% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.097 | −0,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.122 | −0,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.148 | −4,4% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.568 | ±0,0% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.568 | −15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 11.225 | +2,4% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 10.960 | +4,0% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 10.534 | +3,2% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 10.212 | +2,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.982 | +1,9% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 9.799 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.112 | |
| 127 | Chapada de Areia | 1.406 | |
| 126 | São Félix do Tocantins | 1.585 | |
| 125 | Crixás do Tocantins | 1.722 | |
| 124 | Tupirama | 1.891 | |
| 123 | Lavandeira | 1.923 | |
| 122 | Sucupira | 1.966 | |
| 121 | Ipueiras | 2.015 | |
| 120 | Rio da Conceição | 2.130 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.148 | |
| 118 | Juarina | 2.193 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| 116 | Santa Rita do Tocantins | 2.365 | |
| 115 | Itaporã do Tocantins | 2.427 | |
| 114 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.529 | |
| 113 | Carmolândia | 2.580 | |
| 112 | Tabocão | 2.589 | |
| 111 | Tupiratins | 2.671 | |
| 110 | Mateiros | 2.684 | |
| 109 | Pugmil | 2.688 | |
| 108 | Novo Jardim | 2.722 | |
| 107 | Rio dos Bois | 2.834 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 2.866 | |
| 105 | Centenário | 2.905 | |
| 104 | Piraquê | 3.028 | |
| … | |||
| 36 | Praia Norte | 8.432 | |
| 35 | Araguaçu | 8.517 | |
| 34 | Filadélfia | 8.856 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 9.029 | |
| 32 | Natividade | 9.244 | |
| 31 | Ananás | 9.549 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.756 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Sítio Novo do Tocantins em números