- Início
- Sítio Novo do Tocantins
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Sítio Novo do Tocantins
2006 – 2024 · 19 valores
122 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 1.931
+22%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
122 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+63%
+8,9% ao ano, em média
em relação a Tocantins
−44%
Tocantins: R$ 3.432 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Sítio Novo do Tocantins · Tocantins · Brasil
+63% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Sítio Novo do Tocantins
Tocantins
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Sítio Novo do Tocantins · 2006 – 2024
Último valor
R$ 1.931 · 2024
Primeiro valor
R$ 419 · 2006
Maior
R$ 2.002 · 2022
Menor
R$ 419 · 2006
Variação média
+8,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Sítio Novo do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1.931 | +22% | R$ 3.432 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 1.578 | −21% | R$ 3.434 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.002 | +13% | R$ 3.216 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 1.769 | +7,6% | R$ 3.023 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.644 | +4,6% | R$ 2.917 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.571 | +9,7% | R$ 2.860 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.433 | +29% | R$ 2.733 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.111 | −12% | R$ 2.638 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.261 | −0,8% | R$ 2.479 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.271 | +7,0% | R$ 2.350 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.188 | +9,2% | R$ 2.161 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.088 | +25% | R$ 1.874 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 873 | +23% | R$ 1.833 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 709 | +10% | R$ 1.702 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 642 | −6,8% | R$ 1.459 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 689 | +21% | R$ 1.299 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 570 | +31% | R$ 1.173 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 434 | +3,7% | R$ 1.081 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 419 | R$ 989 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | R$ 4.125 | |
| 2 | Arapoema | R$ 2.769 | |
| 3 | Arraias | R$ 2.562 | |
| 4 | Lagoa da Confusão | R$ 2.560 | |
| 5 | Pedro Afonso | R$ 2.486 | |
| 6 | Axixá do Tocantins | R$ 2.417 | |
| 7 | Porto Nacional | R$ 2.414 | |
| 8 | Natividade | R$ 2.378 | |
| 9 | Cariri do Tocantins | R$ 2.352 | |
| 10 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 2.350 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | R$ 2.338 | |
| 12 | Gurupi | R$ 2.320 | |
| 13 | Araguanã | R$ 2.289 | |
| 14 | Araguaína | R$ 2.282 | |
| 15 | Xambioá | R$ 2.267 | |
| 16 | Palmeirante | R$ 2.236 | |
| 17 | Guaraí | R$ 2.235 | |
| 18 | Couto Magalhães | R$ 2.233 | |
| 19 | Peixe | R$ 2.220 | |
| 20 | Monte do Carmo | R$ 2.212 | |
| 21 | Santa Fé do Araguaia | R$ 2.212 | |
| 22 | Marianópolis do Tocantins | R$ 2.201 | |
| 23 | Dianópolis | R$ 2.168 | |
| 24 | Bernardo Sayão | R$ 2.164 | |
| 25 | Caseara | R$ 2.150 | |
| … | |||
| 76 | Muricilândia | R$ 1.788 | |
| 77 | São Sebastião do Tocantins | R$ 1.774 | |
| 78 | Novo Jardim | R$ 1.772 | |
| 79 | Sítio Novo do Tocantins | R$ 1.769 | |
| 80 | Sampaio | R$ 1.766 | |
| 81 | Santa Rita do Tocantins | R$ 1.761 | |
| 82 | São Miguel do Tocantins | R$ 1.758 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Sítio Novo do Tocantins em números
PIB per capita
R$ 14.785
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 180 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 803
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.138
2024
Unidades locais de empresas
182
2024