- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Tabocão
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Tabocão | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 3.804 | +1,7% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 3.741 | +1,8% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 3.676 | +6,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 3.455 | +32% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.615 | +0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.602 | +0,5% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.589 | +0,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.576 | −0,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.584 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.570 | +0,5% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.556 | +0,6% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.542 | +0,6% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.527 | +3,3% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.446 | +0,5% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.433 | +0,6% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.419 | +13% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.149 | −0,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.160 | −25% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.887 | +3,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.788 | +6,0% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.630 | +4,7% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.511 | +3,5% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.425 | +3,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.349 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.733 | |
| 63 | Aliança do Tocantins | 5.390 | |
| 47 | Almas | 7.055 | |
| 37 | Alvorada | 8.412 | |
| 31 | Ananás | 9.549 | |
| 96 | Angico | 3.433 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.795 | |
| 56 | Aragominas | 5.758 | |
| 46 | Araguacema | 7.086 | |
| 57 | Araguanã | 5.729 | |
| 6 | Araguatins | 35.761 | |
| 35 | Araguaçu | 8.517 | |
| 2 | Araguaína | 180 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.643 | |
| 27 | Arraias | 10.567 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.412 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.757 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.756 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.664 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.553 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.591 | |
| 58 | Barrolândia | 5.632 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.459 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 4.894 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.201 | |
| … | |||
| 73 | São Sebastião do Tocantins | 4.805 | |
| 87 | São Valério | 3.960 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 9.029 | |
| 112 | Tabocão | 2.589 | |
| 14 | Taguatinga | 16.683 | |
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.148 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.870 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Tabocão em números