- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Tocantinópolis
2006 – 2024 · 19 valores
8 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.867
+13%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
8 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+84%
+4,9% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,84%
Tocantins: 457.891 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+84% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Tocantinópolis · 2006 – 2024
Último valor
3.867 · 2024
Primeiro valor
1.630 · 2006
Maior
3.867 · 2024
Menor
1.630 · 2006
Variação média
+4,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Tocantinópolis | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.867 | +13% | 458 mil | 68 mi |
| 2023 | 3.412 | +11% | 427 mil | 66 mi |
| 2022 | 3.082 | +8,0% | 383 mil | 63 mi |
| 2021 | 2.855 | +13% | 325 mil | 55 mi |
| 2020 | 2.536 | +1,6% | 302 mil | 53 mi |
| 2019 | 2.495 | +11% | 295 mil | 53 mi |
| 2018 | 2.256 | −4,4% | 301 mil | 52 mi |
| 2017 | 2.360 | +21% | 299 mil | 52 mi |
| 2016 | 1.955 | −7,2% | 277 mil | 51 mi |
| 2015 | 2.106 | +0,0% | 286 mil | 54 mi |
| 2014 | 2.105 | +3,0% | 287 mil | 55 mi |
| 2013 | 2.044 | +3,5% | 273 mil | 55 mi |
| 2012 | 1.975 | −2,2% | 261 mil | 53 mi |
| 2011 | 2.019 | +4,8% | 259 mil | 52 mi |
| 2010 | 1.927 | −0,8% | 251 mil | 50 mi |
| 2009 | 1.942 | +16% | 239 mil | 47 mi |
| 2008 | 1.681 | −0,9% | 223 mil | 45 mi |
| 2007 | 1.697 | +4,1% | 211 mil | 43 mi |
| 2006 | 1.630 | 193 mil | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 19 | Aguiarnópolis | 1.602 | |
| 46 | Aliança do Tocantins | 663 | |
| 42 | Almas | 700 | |
| 17 | Alvorada | 1.931 | |
| 31 | Ananás | 902 | |
| 100 | Angico | 337 | |
| 48 | Aparecida do Rio Negro | 649 | |
| 122 | Aragominas | 244 | |
| 62 | Araguacema | 568 | |
| 97 | Araguanã | 340 | |
| 13 | Araguatins | 2.397 | |
| 27 | Araguaçu | 1.064 | |
| 2 | Araguaína | 39.921 | |
| 12 | Arapoema | 2.404 | |
| 32 | Arraias | 872 | |
| 16 | Augustinópolis | 2.039 | |
| 127 | Aurora do Tocantins | 121 | |
| 38 | Axixá do Tocantins | 825 | |
| 72 | Babaçulândia | 469 | |
| 49 | Bandeirantes do Tocantins | 641 | |
| 89 | Barra do Ouro | 365 | |
| 57 | Barrolândia | 592 | |
| 75 | Bernardo Sayão | 446 | |
| 110 | Bom Jesus do Tocantins | 285 | |
| 103 | Brasilândia do Tocantins | 326 | |
| … | |||
| 36 | Tabocão | 835 | |
| 21 | Taguatinga | 1.469 | |
| 121 | Taipas do Tocantins | 248 | |
| 8 | Tocantinópolis | 2.855 | |
| 126 | Tupirama | 166 | |
| 109 | Tupiratins | 296 | |
| 44 | Wanderlândia | 686 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Tocantinópolis em números
PIB per capita
R$ 19.823
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 529 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.056
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.636
2024
Unidades locais de empresas
665
2024