- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Tupirama
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Tupirama | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.045 | +1,0% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.024 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.003 | +4,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 1.909 | −2,2% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 1.952 | +1,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 1.922 | +1,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 1.891 | +1,7% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 1.860 | +0,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 1.843 | +1,7% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 1.813 | +1,7% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 1.782 | +1,8% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 1.751 | +1,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 1.718 | +5,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 1.634 | +1,8% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 1.605 | +2,0% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 1.574 | +6,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 1.474 | +1,8% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 1.448 | +10% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 1.311 | +1,5% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 1.291 | +2,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 1.259 | +2,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 1.234 | +1,4% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 1.217 | +1,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 1.202 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.469 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.172 | |
| 44 | Almas | 6.428 | |
| 31 | Alvorada | 9.161 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 103 | Angico | 2.889 | |
| 57 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | |
| 54 | Aragominas | 5.302 | |
| 49 | Araguacema | 6.006 | |
| 78 | Araguanã | 4.263 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 35 | Araguaçu | 8.213 | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.425 | |
| 28 | Arraias | 10.500 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.415 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 38 | Babaçulândia | 7.498 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | |
| 69 | Barra do Ouro | 4.691 | |
| 63 | Barrolândia | 4.866 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.298 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | |
| … | |||
| 17 | Taguatinga | 14.153 | |
| 116 | Taipas do Tocantins | 2.099 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.246 | |
| 118 | Tupirama | 2.045 | |
| 121 | Tupiratins | 1.875 | |
| 25 | Wanderlândia | 10.718 | |
| 27 | Xambioá | 10.591 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Tupirama em números