- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Tupiratins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Tupiratins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 1.875 | −0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 1.886 | −0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 1.897 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 1.874 | −33% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.785 | +2,1% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.729 | +2,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.671 | +2,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.613 | +1,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.574 | +2,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.518 | +2,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.461 | +2,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.402 | +2,6% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.342 | +6,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.208 | +2,5% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.154 | +2,7% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.097 | −2,1% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.143 | +3,4% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.072 | +41% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 1.471 | +1,1% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 1.455 | +1,8% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 1.429 | +1,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 1.409 | +1,0% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 1.395 | +1,3% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 1.377 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 53 | Aguiarnópolis | 5.987 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.645 | |
| 40 | Almas | 7.480 | |
| 37 | Alvorada | 8.546 | |
| 29 | Ananás | 9.900 | |
| 97 | Angico | 3.355 | |
| 75 | Aparecida do Rio Negro | 4.561 | |
| 54 | Aragominas | 5.933 | |
| 48 | Araguacema | 6.791 | |
| 59 | Araguanã | 5.448 | |
| 6 | Araguatins | 33.963 | |
| 35 | Araguaçu | 8.822 | |
| 2 | Araguaína | 167 mil | |
| 47 | Arapoema | 6.821 | |
| 24 | Arraias | 10.805 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.386 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.654 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.669 | |
| 25 | Babaçulândia | 10.728 | |
| 95 | Bandeirantes do Tocantins | 3.379 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.416 | |
| 57 | Barrolândia | 5.579 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.540 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.361 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.166 | |
| … | |||
| 119 | Taipas do Tocantins | 2.075 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.153 | |
| 124 | Tupirama | 1.751 | |
| 115 | Tupiratins | 2.402 | |
| 20 | Wanderlândia | 11.509 | |
| 19 | Xambioá | 11.722 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Tupiratins em números