- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Tupiratins
2006 – 2024 · 19 valores
120 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
64
+12%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
120 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+178%
+9,3% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,08%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+178% desde 2014
0
20
40
60
80
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Tupiratins · 2006 – 2024
Último valor
64 · 2024
Primeiro valor
13 · 2006
Maior
64 · 2024
Menor
13 · 2006
Variação média
+9,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Tupiratins | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 | +12% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 57 | +9,6% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 52 | +136% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 22 | −15% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 26 | +4,0% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 25 | +19% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 21 | +31% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 16 | +6,7% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 15 | −17% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 18 | −22% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 23 | +21% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 19 | +12% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 17 | −11% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 19 | +12% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 17 | −19% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 21 | −8,7% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 23 | +15% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 20 | +54% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 13 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 7.900 | |
| 2 | Araguaína | 4.027 | |
| 3 | Gurupi | 2.517 | |
| 4 | Paraíso do Tocantins | 1.439 | |
| 5 | Porto Nacional | 1.287 | |
| 6 | Guaraí | 748 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 622 | |
| 8 | Formoso do Araguaia | 407 | |
| 9 | Dianópolis | 387 | |
| 10 | Pedro Afonso | 370 | |
| 11 | Araguatins | 357 | |
| 12 | Miracema do Tocantins | 348 | |
| 13 | Augustinópolis | 316 | |
| 14 | Alvorada | 294 | |
| 15 | Tocantinópolis | 276 | |
| 16 | Miranorte | 219 | |
| 17 | Natividade | 211 | |
| 18 | Lagoa da Confusão | 191 | |
| 19 | Araguaçu | 190 | |
| 20 | Xambioá | 179 | |
| 21 | Ananás | 173 | |
| 22 | Taguatinga | 164 | |
| 23 | Nova Olinda | 157 | |
| 24 | Colméia | 154 | |
| 25 | Cristalândia | 151 | |
| … | |||
| 117 | Ipueiras | 20 | |
| 118 | Santa Rita do Tocantins | 20 | |
| 119 | Centenário | 19 | |
| 120 | Tupiratins | 19 | |
| 121 | Maurilândia do Tocantins | 17 | |
| 122 | Novo Jardim | 17 | |
| 123 | Rio da Conceição | 17 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Tupiratins em números
PIB per capita
R$ 20.482
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 48 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.052
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
341
2024
Salário médio mensal
R$ 2.083
2024