- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Araguaçu
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Araguaçu | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 8.213 | −0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 8.242 | −0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 8.273 | +1,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.133 | −3,4% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.418 | −0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.467 | −0,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.517 | −0,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.567 | −1,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.692 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.734 | −0,5% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.777 | −0,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.822 | −0,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.868 | +1,9% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.702 | −0,5% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.744 | −0,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.786 | −4,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.225 | −0,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.244 | +3,3% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.951 | −0,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.011 | −1,1% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.108 | −0,8% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 9.181 | −0,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.234 | −0,5% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 9.276 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 328 mil | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 3 | Gurupi | 90.209 | |
| 4 | Porto Nacional | 69.551 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 55.704 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 36.209 | |
| 7 | Araguatins | 33.286 | |
| 8 | Guaraí | 25.831 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.225 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 19.473 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.679 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.237 | |
| 13 | Dianópolis | 17.966 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 16.629 | |
| 15 | Pedro Afonso | 14.895 | |
| 16 | Taguatinga | 14.199 | |
| 17 | São Miguel do Tocantins | 14.116 | |
| 18 | Miranorte | 13.073 | |
| 19 | Goiatins | 12.851 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 11.446 | |
| 21 | Paranã | 10.877 | |
| 22 | Wanderlândia | 10.734 | |
| 23 | Axixá do Tocantins | 10.732 | |
| 24 | Ananás | 10.700 | |
| 25 | Buriti do Tocantins | 10.696 | |
| … | |||
| 32 | Alvorada | 9.128 | |
| 33 | Campos Lindos | 8.990 | |
| 34 | Natividade | 8.956 | |
| 35 | Araguaçu | 8.242 | |
| 36 | Filadélfia | 7.784 | |
| 37 | Babaçulândia | 7.636 | |
| 38 | Santa Fé do Araguaia | 7.533 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Araguaçu em números