- Início
- Araguatins
- Estatísticas
- População
- População
População — Araguatins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Araguatins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 33.364 | +0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 33.286 | +0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 33.205 | +4,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 31.918 | −13% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 36.573 | +1,1% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 36.170 | +1,1% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 35.761 | +1,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 35.346 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 35.216 | +1,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 34.810 | +1,2% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 34.392 | +1,3% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 33.963 | +1,3% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 33.524 | +4,3% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 32.133 | +1,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 31.738 | +1,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 31.329 | +17% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 26.771 | +0,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 26.722 | −11% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 29.936 | +2,0% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.338 | +3,4% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 28.373 | +2,6% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 27.646 | +1,9% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 27.128 | +1,8% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 26.660 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 287 mil | |
| 2 | Araguaína | 176 mil | |
| 3 | Gurupi | 85.523 | |
| 4 | Porto Nacional | 52.828 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 50.360 | |
| 6 | Araguatins | 35.216 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 34.839 | |
| 8 | Guaraí | 25.642 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.119 | |
| 10 | Dianópolis | 21.738 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.055 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.684 | |
| 13 | Augustinópolis | 18.089 | |
| 14 | Taguatinga | 16.530 | |
| 15 | Miranorte | 13.426 | |
| 16 | Pedro Afonso | 13.288 | |
| 17 | Goiatins | 12.973 | |
| 18 | Lagoa da Confusão | 12.808 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 11.906 | |
| 20 | Nova Olinda | 11.715 | |
| 21 | Xambioá | 11.683 | |
| 22 | Wanderlândia | 11.677 | |
| 23 | Peixe | 11.591 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 11.135 | |
| 25 | Esperantina | 10.793 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Araguatins em números