- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bernardo Sayão
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bernardo Sayão | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.298 | −0,2% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.307 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.316 | +2,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.229 | −4,7% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.439 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.448 | −0,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.459 | −0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.469 | −1,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.518 | −0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.525 | −0,2% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.532 | −0,2% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.540 | −0,2% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.547 | +2,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.442 | −0,2% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.449 | −0,2% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.456 | −4,2% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.653 | +0,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.648 | −1,6% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.725 | +0,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.699 | +0,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.656 | +0,7% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.624 | +0,5% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.601 | +0,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.574 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 313 mil | |
| 2 | Araguaína | 186 mil | |
| 3 | Gurupi | 88.428 | |
| 4 | Porto Nacional | 53.618 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 52.521 | |
| 6 | Araguatins | 36.573 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 36.271 | |
| 8 | Guaraí | 26.403 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.820 | |
| 10 | Dianópolis | 22.704 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.870 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.358 | |
| 13 | Miracema do Tocantins | 17.628 | |
| 14 | Taguatinga | 16.966 | |
| 15 | Lagoa da Confusão | 13.989 | |
| 16 | Pedro Afonso | 13.964 | |
| 17 | Miranorte | 13.551 | |
| 18 | Goiatins | 13.169 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 12.445 | |
| 20 | Nova Olinda | 12.014 | |
| 21 | Peixe | 11.996 | |
| 22 | Wanderlândia | 11.783 | |
| 23 | Buriti do Tocantins | 11.644 | |
| 24 | Xambioá | 11.500 | |
| 25 | Esperantina | 11.280 | |
| … | |||
| 79 | Cariri do Tocantins | 4.499 | |
| 80 | Lagoa do Tocantins | 4.470 | |
| 81 | Novo Acordo | 4.450 | |
| 82 | Bernardo Sayão | 4.439 | |
| 83 | Pindorama do Tocantins | 4.414 | |
| 84 | Recursolândia | 4.389 | |
| 85 | Nova Rosalândia | 4.348 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bernardo Sayão em números