- Início
- Buriti do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Buriti do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Buriti do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.737 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.696 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.654 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.307 | −11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.644 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.497 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.348 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.197 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 11.135 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.988 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.837 | +1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.681 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.522 | +4,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.059 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.916 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.768 | +16% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.454 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.404 | +4,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.008 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.983 | +0,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.942 | +0,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.911 | +0,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.889 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.874 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 265 mil | |
| 2 | Araguaína | 167 mil | |
| 3 | Gurupi | 82.762 | |
| 4 | Porto Nacional | 51.846 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 48.409 | |
| 6 | Araguatins | 33.963 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 33.535 | |
| 8 | Guaraí | 24.892 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.153 | |
| 10 | Dianópolis | 20.870 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.934 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.773 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.386 | |
| 14 | Taguatinga | 16.086 | |
| 15 | Miranorte | 13.232 | |
| 16 | Goiatins | 12.730 | |
| 17 | Pedro Afonso | 12.698 | |
| 18 | Lagoa da Confusão | 11.859 | |
| 19 | Xambioá | 11.722 | |
| 20 | Wanderlândia | 11.509 | |
| 21 | São Miguel do Tocantins | 11.436 | |
| 22 | Nova Olinda | 11.408 | |
| 23 | Peixe | 11.209 | |
| 24 | Arraias | 10.805 | |
| 25 | Babaçulândia | 10.728 | |
| 26 | Buriti do Tocantins | 10.681 | |
| 27 | Paranã | 10.579 | |
| 28 | Esperantina | 10.356 | |
| 29 | Ananás | 9.900 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Buriti do Tocantins