- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Couto Magalhães
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Couto Magalhães | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.563 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.540 | +0,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.515 | +3,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.331 | −6,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.690 | +0,9% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.639 | +0,9% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.588 | +0,9% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.536 | +0,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.529 | +0,9% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.477 | +1,0% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.424 | +1,0% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.370 | +1,1% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.314 | +4,0% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.111 | +1,0% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.061 | +1,0% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.009 | −1,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.102 | +1,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.035 | +29% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.892 | −1,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.960 | −2,7% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.069 | −2,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.150 | −1,4% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.209 | −0,7% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.237 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 324 mil | |
| 2 | Araguaína | 181 mil | |
| 3 | Gurupi | 89.574 | |
| 4 | Porto Nacional | 68.555 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 55.164 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 35.957 | |
| 7 | Araguatins | 33.205 | |
| 8 | Guaraí | 25.681 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.203 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 19.428 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.787 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.128 | |
| 13 | Dianópolis | 18.031 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 16.312 | |
| 15 | Pedro Afonso | 14.731 | |
| 16 | Taguatinga | 14.247 | |
| 17 | São Miguel do Tocantins | 13.939 | |
| 18 | Miranorte | 13.056 | |
| 19 | Goiatins | 12.816 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 11.334 | |
| 21 | Paranã | 10.854 | |
| 22 | Wanderlândia | 10.751 | |
| 23 | Xambioá | 10.683 | |
| 24 | Axixá do Tocantins | 10.663 | |
| 25 | Ananás | 10.662 | |
| … | |||
| 49 | São Bento do Tocantins | 5.936 | |
| 50 | Monte do Carmo | 5.722 | |
| 51 | Arapoema | 5.553 | |
| 52 | Couto Magalhães | 5.515 | |
| 53 | Aragominas | 5.360 | |
| 54 | Figueirópolis | 5.336 | |
| 55 | Silvanópolis | 5.252 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Couto Magalhães em números