- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Nazaré
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Nazaré | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.684 | +0,3% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.672 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.660 | +3,1% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.521 | +20% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.772 | −1,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.834 | −1,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.898 | −1,5% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.959 | −2,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.060 | −1,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.118 | −1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.177 | −1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.239 | −1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.301 | +0,7% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.271 | −1,3% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.328 | −1,3% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.386 | −4,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.596 | −1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.652 | −21% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.888 | +1,9% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.776 | +3,3% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.594 | +2,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.458 | +1,8% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.360 | +1,7% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.272 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 303 mil | |
| 2 | Araguaína | 171 mil | |
| 3 | Gurupi | 85.125 | |
| 4 | Porto Nacional | 64.418 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 52.360 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 34.233 | |
| 7 | Araguatins | 31.918 | |
| 8 | Guaraí | 24.775 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.615 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 18.881 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.566 | |
| 12 | Dianópolis | 17.739 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.484 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 15.288 | |
| 15 | Pedro Afonso | 14.055 | |
| 16 | Taguatinga | 14.011 | |
| 17 | São Miguel do Tocantins | 13.241 | |
| 18 | Miranorte | 12.701 | |
| 19 | Goiatins | 12.433 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 10.830 | |
| 21 | Paranã | 10.542 | |
| 22 | Wanderlândia | 10.522 | |
| 23 | Xambioá | 10.517 | |
| 24 | Nova Olinda | 10.367 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| … | |||
| 67 | Brejinho de Nazaré | 4.725 | |
| 68 | Santa Rosa do Tocantins | 4.653 | |
| 69 | Marianópolis do Tocantins | 4.615 | |
| 70 | Nazaré | 4.521 | |
| 71 | Aguiarnópolis | 4.497 | |
| 72 | Pindorama do Tocantins | 4.478 | |
| 73 | Barra do Ouro | 4.476 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Nazaré em números