- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Novo Jardim
2006 – 2024 · 19 valores
115 de 128 · Cidades — Tocantins
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
72
+7,5%
desde 2023
Cidades — Tocantins · 2024
115 de 128
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+380%
+8,7% ao ano, em média
parcela de Tocantins
0,09%
Tocantins: 77.177 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+380% desde 2014
0
20
40
60
80
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Novo Jardim · 2006 – 2024
Último valor
72 · 2024
Primeiro valor
16 · 2006
Maior
72 · 2024
Menor
13 · 2008
Variação média
+8,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Novo Jardim | Variação | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 | +7,5% | 77.177 | 12 mi |
| 2023 | 67 | ±0,0% | 71.664 | 11 mi |
| 2022 | 67 | +139% | 66.098 | 11 mi |
| 2021 | 28 | −9,7% | 35.240 | 6,3 mi |
| 2020 | 31 | +63% | 32.574 | 6 mi |
| 2019 | 19 | −9,5% | 30.609 | 5,8 mi |
| 2018 | 21 | −4,5% | 28.689 | 5,4 mi |
| 2017 | 22 | +4,8% | 28.737 | 5,5 mi |
| 2016 | 21 | +11% | 28.120 | 5,5 mi |
| 2015 | 19 | +27% | 28.144 | 5,6 mi |
| 2014 | 15 | −12% | 27.568 | 5,6 mi |
| 2013 | 17 | −23% | 28.823 | 5,9 mi |
| 2012 | 22 | +29% | 27.431 | 5,7 mi |
| 2011 | 17 | ±0,0% | 26.279 | 5,6 mi |
| 2010 | 17 | ±0,0% | 26.126 | 5,6 mi |
| 2009 | 17 | +31% | 24.478 | 5,2 mi |
| 2008 | 13 | −13% | 22.828 | 5 mi |
| 2007 | 15 | −6,2% | 21.656 | 4,8 mi |
| 2006 | 16 | 21.026 | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Tocantins
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 128 | Chapada de Areia | 6 | |
| 127 | Rio da Conceição | 8 | |
| 126 | Lavandeira | 10 | |
| 125 | Maurilândia do Tocantins | 13 | |
| 124 | Sucupira | 14 | |
| 123 | Chapada da Natividade | 14 | |
| 122 | Taipas do Tocantins | 15 | |
| 121 | São Félix do Tocantins | 15 | |
| 120 | Novo Jardim | 15 | |
| 119 | Santa Terezinha do Tocantins | 16 | |
| 118 | Ipueiras | 16 | |
| 117 | Carmolândia | 17 | |
| 116 | Oliveira de Fátima | 18 | |
| 115 | Juarina | 18 | |
| 114 | Tupirama | 19 | |
| 113 | Centenário | 19 | |
| 112 | São Salvador do Tocantins | 21 | |
| 111 | Muricilândia | 21 | |
| 110 | Itaguatins | 21 | |
| 109 | Crixás do Tocantins | 22 | |
| 108 | Tupiratins | 23 | |
| 107 | Piraquê | 23 | |
| 106 | Santa Tereza do Tocantins | 24 | |
| 105 | Rio dos Bois | 24 | |
| 104 | Riachinho | 24 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Novo Jardim em números
PIB per capita
R$ 20.900
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 16.627
2023 · Tocantins
Produto interno bruto
R$ 49 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 876
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
346
2024
Salário médio mensal
R$ 2.260
2024