- Início
- Paraíso do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Paraíso do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Paraíso do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 56.223 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 55.704 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 55.164 | +5,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 52.360 | −0,3% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 52.521 | +1,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 51.891 | +1,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 51.252 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 50.602 | +0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 50.360 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 49.727 | +1,3% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 49.076 | +1,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 48.409 | +1,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 47.724 | +4,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 45.669 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 45.054 | +1,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 44.417 | +5,7% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 42.015 | +1,2% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 41.500 | −1,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 42.319 | +2,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 41.376 | +3,8% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 39.856 | +3,0% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 38.710 | +2,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 37.892 | +2,0% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 37.141 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 303 mil | |
| 2 | Araguaína | 171 mil | |
| 3 | Gurupi | 85.125 | |
| 4 | Porto Nacional | 64.418 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 52.360 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 34.233 | |
| 7 | Araguatins | 31.918 | |
| 8 | Guaraí | 24.775 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.615 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 18.881 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.566 | |
| 12 | Dianópolis | 17.739 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.484 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 15.288 | |
| 15 | Pedro Afonso | 14.055 | |
| 16 | Taguatinga | 14.011 | |
| 17 | São Miguel do Tocantins | 13.241 | |
| 18 | Miranorte | 12.701 | |
| 19 | Goiatins | 12.433 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 10.830 | |
| 21 | Paranã | 10.542 | |
| 22 | Wanderlândia | 10.522 | |
| 23 | Xambioá | 10.517 | |
| 24 | Nova Olinda | 10.367 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Paraíso do Tocantins