- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Pau D'Arco
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Pau D'Arco | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.030 | −0,7% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.057 | −0,7% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.085 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.043 | −17% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.885 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.867 | +0,4% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.849 | +0,4% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.831 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.853 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.834 | +0,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.814 | +0,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.793 | +0,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.772 | +3,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.627 | +0,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 4.608 | +0,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 4.588 | −7,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.964 | +1,1% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.909 | +4,7% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.689 | +1,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.635 | +1,9% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.548 | +1,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.483 | +1,1% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.436 | +1,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.388 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 273 mil | |
| 2 | Araguaína | 170 mil | |
| 3 | Gurupi | 83.707 | |
| 4 | Porto Nacional | 52.182 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 49.076 | |
| 6 | Araguatins | 34.392 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 33.981 | |
| 8 | Guaraí | 25.149 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.141 | |
| 10 | Dianópolis | 21.167 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.634 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.742 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.627 | |
| 14 | Taguatinga | 16.238 | |
| 15 | Miranorte | 13.298 | |
| 16 | Pedro Afonso | 12.900 | |
| 17 | Goiatins | 12.813 | |
| 18 | Lagoa da Confusão | 12.184 | |
| 19 | Xambioá | 11.709 | |
| 20 | São Miguel do Tocantins | 11.597 | |
| 21 | Wanderlândia | 11.566 | |
| 22 | Nova Olinda | 11.513 | |
| 23 | Peixe | 11.340 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 10.837 | |
| 25 | Arraias | 10.778 | |
| … | |||
| 67 | São Bento do Tocantins | 5.096 | |
| 68 | Marianópolis do Tocantins | 4.896 | |
| 69 | Combinado | 4.851 | |
| 70 | Pau D'Arco | 4.814 | |
| 71 | Santa Rosa do Tocantins | 4.794 | |
| 72 | Dueré | 4.722 | |
| 73 | São Sebastião do Tocantins | 4.654 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Pau D'Arco em números