- Início
- Porto Nacional
- Estatísticas
- População
- População
População — Porto Nacional
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Porto Nacional | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 70.507 | +1,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 69.551 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 68.555 | +6,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 64.418 | +20% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 53.618 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 53.316 | +0,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 53.010 | +0,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 52.700 | −0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 52.828 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 52.510 | +0,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 52.182 | +0,6% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 51.846 | +0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 51.501 | +3,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 49.774 | +0,6% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 49.465 | +0,6% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 49.146 | +5,2% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 46.722 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 46.598 | −1,2% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 47.141 | +0,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 46.814 | +1,1% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 46.285 | +0,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 45.887 | +0,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 45.603 | +0,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 45.320 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 49 | Aguiarnópolis | 6.892 | |
| 65 | Aliança do Tocantins | 5.346 | |
| 47 | Almas | 6.979 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 96 | Angico | 3.454 | |
| 73 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | |
| 57 | Aragominas | 5.731 | |
| 46 | Araguacema | 7.155 | |
| 56 | Araguanã | 5.793 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 51 | Arapoema | 6.616 | |
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.783 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.666 | |
| 93 | Bandeirantes do Tocantins | 3.592 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.632 | |
| 58 | Barrolândia | 5.651 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.448 | |
| 69 | Bom Jesus do Tocantins | 5.008 | |
| 117 | Brasilândia do Tocantins | 2.211 | |
| … | |||
| 104 | Piraquê | 3.033 | |
| 40 | Pium | 7.743 | |
| 100 | Porto Alegre do Tocantins | 3.170 | |
| 4 | Porto Nacional | 53.316 | |
| 35 | Praia Norte | 8.498 | |
| 111 | Pugmil | 2.717 | |
| 84 | Recursolândia | 4.342 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Porto Nacional em números