- Início
- Porto Nacional
- Estatísticas
- População
- População
População — Porto Nacional
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Porto Nacional | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 70.507 | +1,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 69.551 | +1,5% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 68.555 | +6,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 64.418 | +20% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 53.618 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 53.316 | +0,6% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 53.010 | +0,6% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 52.700 | −0,2% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 52.828 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 52.510 | +0,6% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 52.182 | +0,6% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 51.846 | +0,7% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 51.501 | +3,5% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 49.774 | +0,6% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 49.465 | +0,6% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 49.146 | +5,2% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 46.722 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 46.598 | −1,2% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 47.141 | +0,7% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 46.814 | +1,1% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 46.285 | +0,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 45.887 | +0,6% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 45.603 | +0,6% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 45.320 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.469 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.172 | |
| 44 | Almas | 6.428 | |
| 31 | Alvorada | 9.161 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 103 | Angico | 2.889 | |
| 57 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | |
| 54 | Aragominas | 5.302 | |
| 49 | Araguacema | 6.006 | |
| 78 | Araguanã | 4.263 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 35 | Araguaçu | 8.213 | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.425 | |
| 28 | Arraias | 10.500 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.415 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 38 | Babaçulândia | 7.498 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | |
| 69 | Barra do Ouro | 4.691 | |
| 63 | Barrolândia | 4.866 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.298 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | |
| … | |||
| 115 | Piraquê | 2.195 | |
| 39 | Pium | 7.440 | |
| 100 | Porto Alegre do Tocantins | 2.967 | |
| 4 | Porto Nacional | 70.507 | |
| 29 | Praia Norte | 9.640 | |
| 114 | Pugmil | 2.215 | |
| 94 | Recursolândia | 3.438 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Porto Nacional em números