- Início
- Alvorada
- Estatísticas
- População
- População
População — Alvorada
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Alvorada | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.161 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.128 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.094 | +3,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.802 | +5,0% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.381 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.396 | −0,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.412 | −0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.427 | −1,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.516 | −0,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.526 | −0,1% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.536 | −0,1% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.546 | −0,1% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.557 | +2,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.354 | −0,1% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.364 | −0,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.374 | +2,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.161 | −0,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.200 | −1,0% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.280 | −0,4% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.314 | −0,7% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.371 | −0,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.413 | −0,4% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.443 | −0,3% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.468 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 306 mil | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 3 | Gurupi | 87.545 | |
| 4 | Porto Nacional | 53.316 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 51.891 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 35.851 | |
| 8 | Guaraí | 26.165 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.845 | |
| 10 | Dianópolis | 22.424 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.399 | |
| 13 | Miracema do Tocantins | 17.936 | |
| 14 | Taguatinga | 16.825 | |
| 15 | Pedro Afonso | 13.773 | |
| 16 | Lagoa da Confusão | 13.676 | |
| 17 | Miranorte | 13.493 | |
| 18 | Goiatins | 13.095 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 12.294 | |
| 20 | Nova Olinda | 11.917 | |
| 21 | Peixe | 11.873 | |
| 22 | Wanderlândia | 11.734 | |
| 23 | Xambioá | 11.520 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 11.497 | |
| 25 | Esperantina | 11.139 | |
| … | |||
| 34 | Filadélfia | 8.874 | |
| 35 | Praia Norte | 8.498 | |
| 36 | Araguaçu | 8.467 | |
| 37 | Alvorada | 8.396 | |
| 38 | Colméia | 8.141 | |
| 39 | Monte do Carmo | 8.066 | |
| 40 | Pium | 7.743 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Alvorada