- Início
- Alvorada
- Estatísticas
- População
- População
População — Alvorada
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Alvorada | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.161 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.128 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.094 | +3,3% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.802 | +5,0% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.381 | −0,2% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.396 | −0,2% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.412 | −0,2% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.427 | −1,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.516 | −0,1% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.526 | −0,1% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.536 | −0,1% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.546 | −0,1% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.557 | +2,4% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.354 | −0,1% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.364 | −0,1% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.374 | +2,6% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.161 | −0,5% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.200 | −1,0% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.280 | −0,4% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.314 | −0,7% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.371 | −0,5% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.413 | −0,4% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.443 | −0,3% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.468 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 303 mil | |
| 2 | Araguaína | 171 mil | |
| 3 | Gurupi | 85.125 | |
| 4 | Porto Nacional | 64.418 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 52.360 | |
| 6 | Colinas do Tocantins | 34.233 | |
| 7 | Araguatins | 31.918 | |
| 8 | Guaraí | 24.775 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.615 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 18.881 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 18.566 | |
| 12 | Dianópolis | 17.739 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.484 | |
| 14 | Lagoa da Confusão | 15.288 | |
| 15 | Pedro Afonso | 14.055 | |
| 16 | Taguatinga | 14.011 | |
| 17 | São Miguel do Tocantins | 13.241 | |
| 18 | Miranorte | 12.701 | |
| 19 | Goiatins | 12.433 | |
| 20 | Sítio Novo do Tocantins | 10.830 | |
| 21 | Paranã | 10.542 | |
| 22 | Wanderlândia | 10.522 | |
| 23 | Xambioá | 10.517 | |
| 24 | Nova Olinda | 10.367 | |
| 25 | Ananás | 10.325 | |
| … | |||
| 29 | Peixe | 9.317 | |
| 30 | Praia Norte | 9.044 | |
| 31 | Colméia | 8.941 | |
| 32 | Alvorada | 8.802 | |
| 33 | Natividade | 8.754 | |
| 34 | Campos Lindos | 8.653 | |
| 35 | Araguaçu | 8.133 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Alvorada