- Início
- Axixá do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Axixá do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Axixá do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.799 | +0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.732 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.663 | +3,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.262 | +4,5% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.817 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.787 | +0,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.756 | +0,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.725 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.776 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.741 | +0,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.706 | +0,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.669 | +0,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.632 | +3,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.343 | +0,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.310 | +0,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.275 | +0,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.203 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.175 | +15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.974 | −1,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.104 | −2,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.314 | −1,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.471 | −1,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.584 | −1,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.680 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 280 mil | |
| 2 | Araguaína | 173 mil | |
| 3 | Gurupi | 84.628 | |
| 4 | Porto Nacional | 52.510 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 49.727 | |
| 6 | Araguatins | 34.810 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 34.416 | |
| 8 | Guaraí | 25.399 | |
| 9 | Tocantinópolis | 23.130 | |
| 10 | Dianópolis | 21.457 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 19.340 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.713 | |
| 13 | Augustinópolis | 17.861 | |
| 14 | Taguatinga | 16.386 | |
| 15 | Miranorte | 13.363 | |
| 16 | Pedro Afonso | 13.097 | |
| 17 | Goiatins | 12.894 | |
| 18 | Lagoa da Confusão | 12.501 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 11.754 | |
| 20 | Xambioá | 11.695 | |
| 21 | Wanderlândia | 11.622 | |
| 22 | Nova Olinda | 11.616 | |
| 23 | Peixe | 11.467 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 10.988 | |
| 25 | Arraias | 10.752 | |
| … | |||
| 27 | Esperantina | 10.651 | |
| 28 | Paranã | 10.568 | |
| 29 | Ananás | 9.798 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.741 | |
| 31 | Campos Lindos | 9.604 | |
| 32 | Natividade | 9.301 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 9.217 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Axixá do Tocantins