- Início
- Axixá do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Axixá do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Axixá do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.799 | +0,6% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.732 | +0,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.663 | +3,9% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.262 | +4,5% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.817 | +0,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.787 | +0,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.756 | +0,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.725 | −0,5% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.776 | +0,4% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.741 | +0,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.706 | +0,4% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.669 | +0,4% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.632 | +3,1% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.343 | +0,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.310 | +0,4% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.275 | +0,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.203 | +0,3% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.175 | +15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.974 | −1,6% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.104 | −2,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.314 | −1,9% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.471 | −1,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.584 | −1,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.680 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 306 mil | |
| 2 | Araguaína | 183 mil | |
| 3 | Gurupi | 87.545 | |
| 4 | Porto Nacional | 53.316 | |
| 5 | Paraíso do Tocantins | 51.891 | |
| 6 | Araguatins | 36.170 | |
| 7 | Colinas do Tocantins | 35.851 | |
| 8 | Guaraí | 26.165 | |
| 9 | Tocantinópolis | 22.845 | |
| 10 | Dianópolis | 22.424 | |
| 11 | Augustinópolis | 18.643 | |
| 12 | Formoso do Araguaia | 18.399 | |
| 13 | Miracema do Tocantins | 17.936 | |
| 14 | Taguatinga | 16.825 | |
| 15 | Pedro Afonso | 13.773 | |
| 16 | Lagoa da Confusão | 13.676 | |
| 17 | Miranorte | 13.493 | |
| 18 | Goiatins | 13.095 | |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 12.294 | |
| 20 | Nova Olinda | 11.917 | |
| 21 | Peixe | 11.873 | |
| 22 | Wanderlândia | 11.734 | |
| 23 | Xambioá | 11.520 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 11.497 | |
| 25 | Esperantina | 11.139 | |
| … | |||
| 27 | Arraias | 10.534 | |
| 28 | Paranã | 10.437 | |
| 29 | Campos Lindos | 10.312 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.787 | |
| 31 | Ananás | 9.492 | |
| 32 | Natividade | 9.250 | |
| 33 | Sítio Novo do Tocantins | 8.997 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Axixá do Tocantins