- Início
- Buriti do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Buriti do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Buriti do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.737 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.696 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.654 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.307 | −11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.644 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.497 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.348 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.197 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 11.135 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.988 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.837 | +1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.681 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.522 | +4,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.059 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.916 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.768 | +16% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.454 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.404 | +4,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.008 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.983 | +0,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.942 | +0,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.911 | +0,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.889 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.874 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 50 | Aguiarnópolis | 6.572 | |
| 62 | Aliança do Tocantins | 5.434 | |
| 46 | Almas | 7.131 | |
| 36 | Alvorada | 8.427 | |
| 31 | Ananás | 9.607 | |
| 95 | Angico | 3.417 | |
| 74 | Aparecida do Rio Negro | 4.741 | |
| 56 | Aragominas | 5.786 | |
| 47 | Araguacema | 7.016 | |
| 57 | Araguanã | 5.663 | |
| 6 | Araguatins | 35.346 | |
| 35 | Araguaçu | 8.567 | |
| 2 | Araguaína | 178 mil | |
| 49 | Arapoema | 6.670 | |
| 27 | Arraias | 10.601 | |
| 13 | Augustinópolis | 18.178 | |
| 92 | Aurora do Tocantins | 3.731 | |
| 30 | Axixá do Tocantins | 9.725 | |
| 26 | Babaçulândia | 10.662 | |
| 94 | Bandeirantes do Tocantins | 3.512 | |
| 78 | Barra do Ouro | 4.549 | |
| 58 | Barrolândia | 5.614 | |
| 79 | Bernardo Sayão | 4.469 | |
| 72 | Bom Jesus do Tocantins | 4.779 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.191 | |
| 60 | Brejinho de Nazaré | 5.475 | |
| 24 | Buriti do Tocantins | 11.197 | |
| 29 | Campos Lindos | 9.917 | |
| 81 | Cariri do Tocantins | 4.321 | |
| 113 | Carmolândia | 2.556 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Buriti do Tocantins