- Início
- Buriti do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Buriti do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Buriti do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.737 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.696 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.654 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.307 | −11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.644 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.497 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.348 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.197 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 11.135 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.988 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.837 | +1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.681 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.522 | +4,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.059 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.916 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.768 | +16% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.454 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.404 | +4,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.008 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.983 | +0,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.942 | +0,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.911 | +0,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.889 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.874 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.469 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.172 | |
| 44 | Almas | 6.428 | |
| 31 | Alvorada | 9.161 | |
| 24 | Ananás | 10.736 | |
| 103 | Angico | 2.889 | |
| 57 | Aparecida do Rio Negro | 5.152 | |
| 54 | Aragominas | 5.302 | |
| 49 | Araguacema | 6.006 | |
| 78 | Araguanã | 4.263 | |
| 7 | Araguatins | 33.364 | |
| 35 | Araguaçu | 8.213 | |
| 2 | Araguaína | 184 mil | |
| 52 | Arapoema | 5.425 | |
| 28 | Arraias | 10.500 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.341 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.415 | |
| 22 | Axixá do Tocantins | 10.799 | |
| 38 | Babaçulândia | 7.498 | |
| 91 | Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | |
| 69 | Barra do Ouro | 4.691 | |
| 63 | Barrolândia | 4.866 | |
| 76 | Bernardo Sayão | 4.298 | |
| 79 | Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | |
| 119 | Brasilândia do Tocantins | 2.009 | |
| 68 | Brejinho de Nazaré | 4.752 | |
| 23 | Buriti do Tocantins | 10.737 | |
| 33 | Campos Lindos | 9.028 | |
| 80 | Cariri do Tocantins | 4.184 | |
| 113 | Carmolândia | 2.237 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Buriti do Tocantins