- Início
- Buriti do Tocantins
- Estatísticas
- População
- População
População — Buriti do Tocantins
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Buriti do Tocantins | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.737 | +0,4% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.696 | +0,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.654 | +3,4% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.307 | −11% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.644 | +1,3% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.497 | +1,3% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.348 | +1,3% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.197 | +0,6% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 11.135 | +1,3% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.988 | +1,4% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.837 | +1,5% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.681 | +1,5% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.522 | +4,6% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.059 | +1,4% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.916 | +1,5% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.768 | +16% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.454 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.404 | +4,9% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.008 | +0,3% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.983 | +0,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.942 | +0,4% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.911 | +0,3% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.889 | +0,2% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.874 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 74 | Aguiarnópolis | 4.537 | |
| 56 | Aliança do Tocantins | 5.222 | |
| 44 | Almas | 6.542 | |
| 32 | Alvorada | 9.094 | |
| 25 | Ananás | 10.662 | |
| 101 | Angico | 2.918 | |
| 58 | Aparecida do Rio Negro | 5.067 | |
| 53 | Aragominas | 5.360 | |
| 48 | Araguacema | 6.039 | |
| 76 | Araguanã | 4.338 | |
| 7 | Araguatins | 33.205 | |
| 35 | Araguaçu | 8.273 | |
| 2 | Araguaína | 181 mil | |
| 51 | Arapoema | 5.553 | |
| 28 | Arraias | 10.522 | |
| 12 | Augustinópolis | 18.128 | |
| 95 | Aurora do Tocantins | 3.420 | |
| 24 | Axixá do Tocantins | 10.663 | |
| 37 | Babaçulândia | 7.779 | |
| 90 | Bandeirantes do Tocantins | 3.534 | |
| 71 | Barra do Ouro | 4.641 | |
| 61 | Barrolândia | 4.915 | |
| 78 | Bernardo Sayão | 4.316 | |
| 80 | Bom Jesus do Tocantins | 4.181 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.016 | |
| 67 | Brejinho de Nazaré | 4.796 | |
| 26 | Buriti do Tocantins | 10.654 | |
| 34 | Campos Lindos | 8.951 | |
| 81 | Cariri do Tocantins | 4.147 | |
| 114 | Carmolândia | 2.246 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Buriti do Tocantins